综合内网
English
各投标人:
在我公司组织的资产公司2025年度零星维保工程集采项目招标活动中,根据招标文件规定的评审办法,经综合评定,我司已确定中标人,同时将评审结论公示如下:
投标单位 | 含税总价(元) | 税率 | 不含税总价(元) | 排名 |
北京乾嵩建筑工程装饰有限公司 | 2523957.36 | 9% | 2315557.21 | 1 |
沈阳鸿辉系统集成工程有限公司 | 2387032.06 | 3% | 2317506.85 | 2 |
双蓝建设有限公司 | 2505083.39 | 3% | 2432119.80 | 3 |
京巢建设集团有限公司 | 2658359.69 | 9% | 2438862.10 | 4 |
北京扶平建设发展有限公司 | 2726876.22 | 9% | 2501721.30 | 5 |
北京中冠建筑装饰有限责任公司 | 2787078.17 | 9% | 2556952.46 | 6 |
沈阳天泰建筑安装工程有限公司 | 3359203.31 | 9% | 3081837.90 | 7 |
北京新联建设工程有限公司 | 3874628.95 | 9% | 3554705.46 | 8 |
经首轮投标报价评审,排名前三的投标单位入围第二轮投标报价环节。根据二轮投标报价结果及约谈,确定北京乾嵩建筑工程装饰有限公司、沈阳鸿辉系统集成工程有限公司、双蓝建设有限公司为本项目预成交单位,预成交总价(不含税)为2314203.77元。
本公告公示期为1天,如有疑问请在公示期内发送邮件至招采专用邮箱(xushupeng@huayuan.com.cn)或向本次招标活动监标人(崔女士15810095785)投诉。
北京华远资产管理有限公司